#martesdechamba 1
Feb 27, 2024 5:41 pm
Holi :D
Van las 16 vacantes remotas de las que hablamos ayer en el podcast. Dime si es el tipo de vacantes que te interesan con sueldo convertido en MXN:
Programación
- Remote Full-stack React Developer | $106,250
- Remote React Native Mobile Develope | $141,667
- Remote Software engineer (Frontend) | $191,250
- Remote Senior Rails Developer - Remote | $217,600
- Remote Staff Android Engineer | $196,917
Marketing
- Remote Facebook Ad Buyer (High Ticket Coaching) | $120,417
- Remote Head of Sales (SaaS) | $141,667
- Remote Affiliate Manager | $141,667
- Remote Remote Advertising Sales Rep | $69,417
- Funnel Development Specialist | $25,500
- Amazon Business Development & Strategy Manager | $85,000
- Account Manager | $77,917
- Email Marketing Copywriter | $13,600
Diseño
- UI Game Artist (Mobile) | $134,583
Ceo
- CEO | $708,333
Tech Support
- Technical Customer Support (100% remote) | $30,600
También te paso algunas cosas que hice esta semana para que no te las pierdas :P
YouTube - Notichamba 2: vacantes remotas y cuánto pagan
Instagram - qué pasó con la reducción a la jornada laboral?
Instagram - Tú ya hablaste a la Hotline?
Nos vemos el siguiente #martesdechamba